| C E N N I K U S Ł U G |
| Lp | Usługa | Cena brutto 1 zabiegu (PLN) | Cena w karnecie -10 i więcej zab. wykorzystane w ciągu 30 dni (cena jednostkowa) |
| FIZJOTERAPIA |
| 1 | Badanie czynnościowe fizjoterapeutyczne narządu ruchu - pierwszorazowe | 30 | - |
| 2 | Badanie czynnościowe fizjoterapeutyczne narządu ruchu - kontrolne | 10 | - |
| 3 | LASEROTERAPIA | 11 | 10 |
| 4 | MAGNETOTERAPIA | 11 | 10 |
| 5 | SOLLUX | 7 | 6 |
| 6 | TERAPIA ŚWIATŁEM – LAMPA BIOPTRON PRO | 9 | 8 |
| 7 | ULTRADŹWIĘKI | 11 | 10 |
| 8 | MIKROPRĄDY | 9 | 8 |
| 9 | TERAPIA ENERGOTONOWA HI-TOP (30MINUT) | 30 | 27 |
| 10 | TERAPIA ENERGOTONOWA HI-TOP (60MINUT) pełna witalizacja i/lub lipoliza | 50 | 45 |
| 11 | INHALACJE | 6 | 5 |
| 12 | DIADYNAMIK | 8 | 7 |
| 13 | TONOLIZA | 7 | 6 |
| 14 | JONOFOREZA | 7 | 6 |
| 15 | ELEKTROSTYMULACJA | 8 | 7 |
| 16 | PRĄDY GALWANICZNE | 7 | 6 |
| 17 | PRĄDY TENS | 8 | 7 |
| 18 | PRĄDY KOTZA | 8 | 7 |
| 19 | PRĄDY TRAUBERTA | 9 | 8 |
| 20 | PRĄDY INTERFERENCYJNE | 8 | 7 |
| 21 | UV | 4 | 3 |
| 22 | KINESIOTAPING | 15 | |
| 23 | TERAPIA MANUALNA, MOBILIZACJE | 26 | 24 |
| 24 | METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ | 26 | 24 |
| 25 | Ćwiczenia NDT-Bobath (ok.45minut) | 60 | 50 |
| 26 | Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja (indywidualna praca z pacjentem) 30min. | 20 | 18 |
| 27 | Ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne) 30min. | 18 | 17 |
| 28 | Gimnastyka korekcyjna indywidualna 30min | 20 | 18 |
| 29 | Ćwiczenia specjalne | 30 | 25 |
| 30 | Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe 30 min | 10 | 8 |
| 31 | Ćwiczenia na przyrządach- rowerek, wiosła, bieżnia – 30min. | 5 | 4 |
| 32 | Masaż ręczny „całkowity” 30min | 50 | 45 |
| 33 | Masaż ręczny „częściowy”15min. | 25 | 22 |
| 34 | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 9 | 8 |
| 35 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 10 | 9 |
| 36 | Masaż wirowy – Aquavibron | 9 | 8 |
| 37 | Kabina Termiczna Infrared 20 min. | 14 | 11 |
| 38 | Sauna fińska z koloroterapią | 10 | 9 |
| 39 | Sauna fińska z koloroterapią + masaż podwodny całkowity | 28 | 25 |
| 40 | Masaż wirowy podwodny całkowity (30min.) | 25 | 22 |
| USŁUGI PSYCHOLOGICZNE |
| 41 | Konsultacja psychologiczna (30-40 minut) | 50 | |
| 42 | Terapia psychologiczna indywidualna (45minut) | 60 | |
| 43 | Terapia psychologiczna grupowa (60 minut ) – grupa rozpoczyna terapię wówczas, gdy zbiorą się co najmniej 4 osoby | 20 | |
| 44 | Wydanie opinii psychologicznej dotyczącej Pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej na potrzeby podmiotów zewnętrznych nie związane z kontynuacją procesu terapeutycznego | 45 | |
| 45 | Diagnoza poziomu inteligencji z opinią dla osób powyżej 6 roku życia (120 minut) | 120 | |
| KONSULTACJE, TERAPIA I DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA - POZOSTAŁE |
| 46 | Konsultacja ortopedyczna | 50 | - |
| 47 | Konsultacja neurologiczna | 50 | - |
| 48 | Iniekcja domięśniowa | 10 | - |
| 49 | Punkcja dostawowa i inne | 60 | - |
| |
| 50 | Badanie czynnościowe ukł. Oddechowego (ocena wydolności oddechowej-SPIROMETRIA) | 30 | - |
| 51 | Diagnostyka komputerowa stóp | 25 | - |
| 52 | Diagnostyka komputerowa postawy ciała i stóp | 35 | - |
| 53 | Badanie priopriocepcji i kontroli postawy oraz stabilometria -DELOS | 35 | |
| |
| 54 | Zajęcia grupowe muzykoterapii (30 minut) | 9 | - |
| 55 | Terapia grupowa zajęciowa/terapia zabawą (30 minut) | 8 | - |
| 56 | Terapia specjalistyczna w Sali Doświadczania Świata (30 minut) | 15 | - |
|
| 57 | INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) | Badanie testami Południowo Kalifornijskimi poziomu rozwoju procesów SI - minimum 3 spotkania (60minutowe) - wydanie diagnozy i wskazówek terapeutycznych | 250 | - |
| Badanie określonej dysfunkcji w zakresie SI - wydanie diagnozy i wskazówek terapeutycznych | 150 | - |
| Terapia SI (wg ind. programu terapeutycznego opracowanego dla dziecka) | 50zł (45 minut) | Karnet na 0,5 roku (1x w tyg.) – 1000zł |
| Karnet na pół roku (2x w tyg.) – 1800zł |
| 58 | Wydanie na życzenie świadczeniobiorcy orzeczenia, zaświadczenia, w tym: orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego* | 40 | - |
| 59 | WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ OPŁATA ZA: 1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.);, 2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – wynosi 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, | - | - |
| | * Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. |